您的位置:

网站首页    巴斯曼    熔断器

熔断器

Bussmann 170M系列快速熔断器,主要应用于各种电源保护、变频器保护、驱动系列产品保护等等方面,优势特点是响应速度快、产品性能稳定、可靠性高、误差小、品种齐全;可配合多种指示器,便于电路的监视与控制。

描述:

高速方体熔断器,用于保护设备的功率整流部分。

 

额定值:伏特:

660V 交流

安培:1000-4000A 红外:300kA

RMS 符号

机构信息:CE,设计和测试符合 IEC 60269:第 4 部分,UL 认可。

 

电气特性

总**I2t 在额定电压和功率因数为15%时的总**I2t

 

在电气特性中给出。对于其他电压,**I2t是乘以校正因子K,作为施加的工作电压的函数,例如,(rms)得出的。

 

电弧电压 该曲线给出了峰值电弧电压UL,在保险丝工作期间,该电压可能作为施加的工作电压

 

Eg (rms)的函数出现在保险丝上,功率因数为15%。

 

功率损耗

 

额定电流下的瓦特损耗由电气特性决定。

该曲线允许计算负载电流低于额定电流时的功率损耗。校正因子 Kp 是 RMS 负载电流 Ib 的函数,以额定电流的百分比表示。

 

特点和优点

• 低瓦损耗

• **的循环能力

 

典型应用

• 电源转换器/整流器

• 低电压启动器

 

目录号:

保险丝

尺寸

货号 电气特性

-BU/55 视觉指示器

-BKE/55 型

K型指示器

-BKN/55 

K型指示器

-GU/55 

视觉指示器

-GKE/55 

K型印地加油机

-吉凯恩/55 

K型指示器

额定

电压(V)

额定电流

均方根放大器

瓦特

损耗(W)

23 170M6858 170M6898 170M6878 170M6918 170M6958 170M6938 16× 1000 A 170
170M6859 170M6899 170M6879 170M6919 170M6959 170M6939 1100 A 185
170M6860 170M6900 170M6880 170M6920 170M6960 170M6940 1250A 190
170M6861 170M6901 170M6881 170M6921 170M6961 170M6941 1400A 210
170M6862 170M6902 170M6882 170M6922 170M6962 170M6942 1500A 215
170M6863 170M6903 170M6883 170M6923 170M6963 170M6943 1600A 220
170M6864 170M6904 170M6884 170M6924 170M6964 170M6944 1800A 230
170M6865 170M6905 170M6885 170M6925 170M6965 170M6945 2000A 240
170M6866 170M6906 170M6886 170M6926 170M6966 170M6946 2200A 255
170M6867 170M6907 170M6887 170M6927 170M6967 170M6947 2500A 265
170M6868 170M6908 170M6888 170M6928 170M6968 170M6948 3000 A 285
170M6869 170M6909 170M6889 170M6929 170M6969 170M6949 600 3500 A 315
170M6870 170M6910 170M6890 170M6930 170M6970 170M6950 550 4000 A 340

 

保险丝

尺寸

货号     电气特性

-BU/60 不

带指示灯

-BKN/60 

K型指示器

-GU/60 

不带指示灯

-吉凯恩/60

K型指示器

额定电压(V)

额定电流

均方根放大器

I2t (A2秒)

瓦特

损耗(W)

预弧 660V时结算
24 170M7138 170M7158 170M7198 170M7218 690 2000 安培 340000 2300000 340
170M7139 170M7159 170M7199 170M7219 2500 安培 650000 4350000 390
170M7140 170M7160 170M7200 170M7220 3000 安培 1100000 7300000 430
170M7141 170M7161 170M7201 170M7221 3500 安培 1800000 12000000 460
170M7142 170M7162 170M7202 170M7222 4000 安培 2700000 18000000 490
170M7143 170M7163 170M7203 170M7223 4500 安培 3800000 25500000 520
170M7144 170M7164 170M7204 170M7224 5000 安培 5450000 36500000 540
170M7145 170M7165 170M7205 170M7225 5500 安培 7400000 49500000 560
170M7146 170M7166 170M7206 170M7226 6000 安培 9600000 64000000 580
170M7147 170M7167 170M7207 170M7227 6500 安培 12500000 83000000 600
170M7148 170M7168 170M7208 170M7228 7000 安培 15000000 100000000 630
170M7149 170M7169 170M7209 170M7229 500 7500 安培 18500000 †3000000 660
 

† A2s @ 500V

尺寸 23 尺寸 (毫米):
类型 – BU/55, -BKE/55, -BKN/55, -GU/55, -GKE/55, -GKN/55



尺寸 24 尺寸 (mm):
类型 – BU/55, -BKE/55, -BKN/55, -GU/55, -GKE/55, -GKN/55



时间-电流曲线
尺寸 23 - 10000-4000A: 660V
尺寸 24 - 2000-7500A: 660V



峰值允许通过曲线
尺寸23 - 10000-4000A:660V

尺寸24 - 2000-7500A:660V

创建时间:2025-04-18 11:20
浏览量:0

产品展示

全国服务热线